
Procès-verbal de la 44e AG
La 44ème assemblée générale ordinaire s'est tenue lundi 16 juin 2025 au restaurant du Golf des Bois, aux Bois.
Vous trouverez ci-après :
- Procès-verbal de l'AG
- Rapport du président
- Présentation de la société Airma Sàrl

Le taux d'intérêt de référence est de 1,5 % depuis le 4 mars 2025
L'Office fédéral du logement (OFL) indique que le taux d'intérêt de référence* reste au même niveau que lors de sa dernière publication, à 1,5 %.
Depuis septembre 2008, l'Office fédéral du logement (OFL) publie 4 fois par année le taux d'intérêt de référence en vue d'une éventuelle adaptation des loyers sur la base des modifications du taux hypothécaire.
Ce taux d'intérêt de référence se fonde sur le taux d'intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires en Suisse. Il est établi trimestriellement et est indiqué à l'adresse suivante : www.tauxdereference.admin.ch.
Les prochaines publications sont prévues :
01.09.2025 / 01.12.2025

Indice des prix à la consommation
Nouvel indice (Décembre 2020 = 100)
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 100.1 | 100.2 | 100.6 | 100.8 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.3 | 101.3 | 101.6 | 101.6 | 101.5 |
2022 | 101.7 | 102.4 | 103.0 | 103.3 | 104.0 | 104.5 | 104.5 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.4 |
2023 | 105.0 | 105.8 | 106.0 | 106.0 | 106.3 | 106.3 | 106.2 | 106.4 | 106.3 | 106.4 | 106.2 | 106.2 |
2024 | 106.4 | 107.1 | 107.1 | 107.4 | 107.7 | 107.7 | 107.5 | 107.5 | 107.2 | 107.1 | 106.9 | 106.9 |
2025 | 106.8 | 107.4 | 107.5 | 107.5 | 107.6 |
Source : Office fédéral de la statistique > Indexation